Tournoi 4ème série 2018
Les matches prévisionnels sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification ; seules font foi les convocations aux matches et les tableaux affichés au club.
Note : Les matchs de Poules indiqués avec le résultat 7/5 7/5 ne sont pas forcément joués.
Simple Messieurs : Tableau 30/1Simple Messieurs : Tableau 30/2
Simple Messieurs : Tableau 30/3
Simple Messieurs : Tableau 30/4
Simple Messieurs : Phase nc-30/5
Simple Dames : Tableau Final
Simple Dames : Phase nc-30/4
Simple Messieurs : Tableau 30/1
LAGO Pablo | 2 | ||||||||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ||||||||||||||||||||
LAGO P. | |||||||||||||||||||||
ALAUZE Louis | 7/6(4) 4/6 7/5 | ||||||||||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/1 | GOURMAIN P. | |||||||||||||||||||
q4 | GOURMAIN Patrick | 6/4 6/4 | |||||||||||||||||||
TC CRESSOIS | 30/2 | SAUREL J. | |||||||||||||||||||
6/2 6/4 | |||||||||||||||||||||
BOLDRINI fabien | 15 | ||||||||||||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30/1 | ||||||||||||||||||||
SAUREL J. | |||||||||||||||||||||
6/1 6/4 | |||||||||||||||||||||
SAUREL Julien | |||||||||||||||||||||
TC VENDARGUES | 30/1 | ||||||||||||||||||||
LANDRIEU P. | |||||||||||||||||||||
6/3 7/6(5) | |||||||||||||||||||||
BERTRAND Francois | 7 | ||||||||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ||||||||||||||||||||
BERTRAND F. | |||||||||||||||||||||
6/3 6/3 | |||||||||||||||||||||
q5 | ROUSSEL GUILLAUME | ||||||||||||||||||||
TC SAINT GELY DU FESC | 30/2 | ||||||||||||||||||||
LANDRIEU P. | |||||||||||||||||||||
6/1 6/1 | |||||||||||||||||||||
CANINO Christophe | 10 | ||||||||||||||||||||
TC BAILLARGUES | 30/1 | ||||||||||||||||||||
LANDRIEU P. | |||||||||||||||||||||
6/0 7/6(3) | |||||||||||||||||||||
q11 | LANDRIEU Pierre | ||||||||||||||||||||
TC CASTRIES | NC | ||||||||||||||||||||
SEVEGRAND T. | |||||||||||||||||||||
7/5 6/2 | |||||||||||||||||||||
MAI Dinh tan | 3 | ||||||||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ||||||||||||||||||||
MAI D. | |||||||||||||||||||||
BRUNET LOIC | 6/0 6/0 | ||||||||||||||||||||
TC MARAUSSAN-CAZOULS | 30/1 | BRUNO S. | |||||||||||||||||||
q1 | BRUNO Stephane | 6/3 5/7 6/1 | |||||||||||||||||||
TC VENDARGUES | 30/2 | SEVEGRAND T. | |||||||||||||||||||
6/2 6/3 | |||||||||||||||||||||
GUTKNECHT Alexandre | 14 | ||||||||||||||||||||
TC DE RESTINCLIERES BEAULIEU | 30/1 | ||||||||||||||||||||
SEVEGRAND T. | |||||||||||||||||||||
6/2 6/4 | |||||||||||||||||||||
SEVEGRAND Thomas | |||||||||||||||||||||
TC MONTFERRIER SUR LEZ | 30/1 | ||||||||||||||||||||
SEVEGRAND T. | |||||||||||||||||||||
wo | |||||||||||||||||||||
BUCCELLA Cedric | 6 | ||||||||||||||||||||
TC CRESSOIS | 30/1 | ||||||||||||||||||||
BUCCELLA C. | |||||||||||||||||||||
FALLOURD Frédéric | 6/3 6/3 | ||||||||||||||||||||
TC SOMMIERES | 30/1 | FALLOURD F. | |||||||||||||||||||
q6 | CHAPTAL Ludovic | 6/0 6/4 | |||||||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/4 | BUCCELLA C. | |||||||||||||||||||
0/6 6/3 7/5 | |||||||||||||||||||||
GOURHAND Benoit | 11 | ||||||||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ||||||||||||||||||||
HOA D. | |||||||||||||||||||||
6/2 6/2 | |||||||||||||||||||||
q8 | HOA Didier | ||||||||||||||||||||
TC MONTPELLIER | 30/5 | SEVEGRAND T. | |||||||||||||||||||
q10 | BUSETTO Timothé | wo | |||||||||||||||||||
TC SAINT GELY DU FESC | NC | ||||||||||||||||||||
BUSETTO T. | |||||||||||||||||||||
6/2 6/3 | |||||||||||||||||||||
MARINIER Sebastien | 12 | ||||||||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ||||||||||||||||||||
BUSETTO T. | |||||||||||||||||||||
q2 | TOFFOLI Alain | 7/6(4) 6/4 | |||||||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | GAGNIER N. | |||||||||||||||||||
GAGNIER Nicolas | 6/0 6/2 | ||||||||||||||||||||
TC VENDARGUES | 30/1 | GAGNIER N. | |||||||||||||||||||
6/1 6/1 | |||||||||||||||||||||
DE SOLA Nicot | 5 | ||||||||||||||||||||
FETE LE MUR MONTPELLIER | 30/1 | ||||||||||||||||||||
BUSETTO T. | |||||||||||||||||||||
7/6(4) 6/1 | |||||||||||||||||||||
q3 | DE GAILLANDE Xavier | ||||||||||||||||||||
TC MONTPELLIER | 30/2 | ||||||||||||||||||||
DE GAILLANDE X. | |||||||||||||||||||||
6/3 3/6 7/6(4) | |||||||||||||||||||||
THOMINE Gregory | 13 | ||||||||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ||||||||||||||||||||
AMBLARD a. | |||||||||||||||||||||
q9 | AMBLARD aurélien | 6/1 4/6 6/4 | |||||||||||||||||||
TC LATTES | 30/4 | AMBLARD a. | |||||||||||||||||||
DOREZ frederic | 6/4 7/6(3) | ||||||||||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/1 | AMBLARD a. | |||||||||||||||||||
6/4 6/4 | |||||||||||||||||||||
GUIRAUD VIVIEN | 4 | ||||||||||||||||||||
TC PIERRE ROUGE | 30/1 | ||||||||||||||||||||
RICHARD H. | |||||||||||||||||||||
7/6(4) 1/6 7/5 | |||||||||||||||||||||
q12 | IGLESIAS Clement | ||||||||||||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30/3 | ||||||||||||||||||||
IGLESIAS C. | |||||||||||||||||||||
6/2 2/2 ab. | |||||||||||||||||||||
CHAMBON Xavier | 9 | ||||||||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ||||||||||||||||||||
RICHARD H. | |||||||||||||||||||||
6/2 6/2 | |||||||||||||||||||||
q13 | MARTOS Stephan | ||||||||||||||||||||
TC MARSILLARGUES | 30/4 | ||||||||||||||||||||
RICHARD H. | |||||||||||||||||||||
6/3 1/6 6/3 | |||||||||||||||||||||
RICHARD Hugues | 8 | ||||||||||||||||||||
TC DU ROUCAYROL DES MATELLES | 30/1 | ||||||||||||||||||||
RICHARD H. | |||||||||||||||||||||
4/5 ab. | |||||||||||||||||||||
MARCE Cedric | |||||||||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ||||||||||||||||||||
MARCE C. | |||||||||||||||||||||
6/2 6/1 | |||||||||||||||||||||
MIGEON Thomas | 16 | ||||||||||||||||||||
TC SUSSARGUOIS | 30/1 | ||||||||||||||||||||
MARCE C. | |||||||||||||||||||||
q7 | GRAVOULET Bruno | 6/4 6/4 | |||||||||||||||||||
TC JACOU | 30/4 | INNECCO J. | |||||||||||||||||||
INNECCO Jérémie | wo | ||||||||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | SAUVAGE T. | |||||||||||||||||||
6/3 6/4 | |||||||||||||||||||||
SAUVAGE Theo | 1 | ||||||||||||||||||||
O TENNIS CLUB | 30/1 |
Simple Messieurs : Tableau 30/2
BRUNO Stephane | |||||||||
TC VENDARGUES | 30/2 | BRUNO S. | Q1 | ||||||
CABALLE Jean-Louis | 13 | 6/2 6/1 | |||||||
TC CASTRIES | 30/2 | ||||||||
COMTE Charles edouard | |||||||||
TC MONTPELLIER | 30/2 | TOFFOLI A. | Q2 | ||||||
TOFFOLI Alain | 12 | 6/1 6/2 | |||||||
TC CASTRIES | 30/2 | ||||||||
DE GAILLANDE Xavier | |||||||||
TC MONTPELLIER | 30/2 | DE GAILLANDE X. | Q3 | ||||||
FELLIEU Ludovic | 11 | wo | |||||||
TC ST GENIES DES MOURGUES | 30/2 | ||||||||
GOURMAIN Patrick | |||||||||
TC CRESSOIS | 30/2 | GOURMAIN P. | Q4 | ||||||
GARCIA Frédéric | 10 | wo | |||||||
TC LUNEL | 30/2 | ||||||||
VAURIS Michael | |||||||||
TC PIERRE ROUGE | 30/2 | ROUSSEL G. | Q5 | ||||||
ROUSSEL GUILLAUME | 9 | 7/5 6/7(2) 6/2 | |||||||
TC SAINT GELY DU FESC | 30/2 | ||||||||
q7 | CHAPTAL Ludovic | ||||||||
TC CASTRIES | 30/4 | CHAPTAL L. | Q6 | ||||||
BOLDRINI Nicolas | 8 | 6/3 2/2 ab. | |||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30/2 | ||||||||
q1 | GRAVOULET Bruno | ||||||||
TC JACOU | 30/4 | GRAVOULET B. | Q7 | ||||||
SOILLY Gilles | 7 | 1/6 7/5 6/2 | |||||||
TC CASTRIES | 30/2 | ||||||||
q3 | HOA Didier | ||||||||
TC MONTPELLIER | 30/5 | HOA D. | Q8 | ||||||
SARDA Laurent | 6 | 6/0 6/0 | |||||||
TC BAILLARGUES | 30/2 | ||||||||
q4 | AMBLARD aurélien | ||||||||
TC LATTES | 30/4 | AMBLARD a. | Q9 | ||||||
PRUNARETTY Romain | 5 | 6/2 6/1 | |||||||
TC SAINT JEAN DE VEDAS | 30/2 | ||||||||
q8 | BUSETTO Timothé | ||||||||
TC SAINT GELY DU FESC | NC | BUSETTO T. | Q10 | ||||||
ROELS Maarten | 4 | 6/0 6/1 | |||||||
TC CASTRIES | 30/2 | ||||||||
q2 | LANDRIEU Pierre | ||||||||
TC CASTRIES | NC | LANDRIEU P. | Q11 | ||||||
FABRE Olivier | 3 | 0/6 0/4 ab. | |||||||
TENNIS MUNICIPAL DE PEROLS | 30/2 | ||||||||
q5 | IGLESIAS Clement | ||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30/3 | IGLESIAS C. | Q12 | ||||||
MERCIER Loïc | 2 | 6/3 4/6 6/0 | |||||||
TC LATTES | 30/2 | ||||||||
BENARD Luc | |||||||||
TC SAINT AUNES | 30/2 | MARTOS S. | |||||||
q6 | MARTOS Stephan | 6/1 6/0 | MARTOS S. | Q13 | |||||
TC MARSILLARGUES | 30/4 | 6/3 6/2 | |||||||
MIGEON Cedric | 1 | ||||||||
TC SUSSARGUOIS | 30/2 |
Simple Messieurs : Tableau 30/3
FOURNIER Dimsy | 2 | |||||
ASPTT MONTPELLIER | 30/3 | GRAVOULET B. | Q1 | |||
q7 | GRAVOULET Bruno | 6/1 6/1 | ||||
TC JACOU | 30/4 | |||||
BENMOUMENE MOHAMED | 7 | |||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30/3 | LANDRIEU P. | Q2 | |||
q5 | LANDRIEU Pierre | 6/1 4/6 6/3 | ||||
TC CASTRIES | NC | |||||
MEJRI Patrice | 3 | |||||
TC CASTRIES | 30/3 | HOA D. | Q3 | |||
q1 | HOA Didier | 6/4 2/0 ab. | ||||
TC MONTPELLIER | 30/5 | |||||
DULLIN Cyrille | 6 | |||||
TC CASTRIES | 30/3 | AMBLARD a. | Q4 | |||
q8 | AMBLARD aurélien | 6/2 6/3 | ||||
TC LATTES | 30/4 | |||||
q4 | ROUCH Pierre | |||||
TC CASTRIES | 30/4 | IGLESIAS C. | Q5 | |||
IGLESIAS Clement | 5 | 7/5 ab. | ||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30/3 | |||||
q3 | MARTOS Stephan | |||||
TC MARSILLARGUES | 30/4 | MARTOS S. | Q6 | |||
PAROLDI Eric | 4 | 2/1 ab. | ||||
TC CASTRIES | 30/3 | |||||
q2 | CHAPTAL Ludovic | |||||
TC CASTRIES | 30/4 | CHAPTAL L. | Q7 | |||
PIOT Yves | 8 | 6/0 6/3 | ||||
TC MAURIN | 30/3 | |||||
q6 | BUSETTO Timothé | |||||
TC SAINT GELY DU FESC | NC | BUSETTO T. | Q8 | |||
THOA Emeric | 1 | 6/1 6/3 | ||||
COMITE HERAULT TENNIS | 30/3 |
Simple Messieurs : Tableau 30/4
LAYRISSE Yannick | 2 | ||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30/4 | HOA D. | Q1 | ||||||
q2 | HOA Didier | 6/3 7/5 | |||||||
TC MONTPELLIER | 30/5 | ||||||||
CHAPTAL Ludovic | 7 | ||||||||
TC CASTRIES | 30/4 | CHAPTAL L. | Q2 | ||||||
HANRION Pascal | 4/6 6/1 6/1 | ||||||||
TC SAINT CLEMENT DE RIVIERE | 30/4 | ||||||||
MARTOS Stephan | 3 | ||||||||
TC MARSILLARGUES | 30/4 | MARTOS S. | Q3 | ||||||
q3 | CANNARD David | 6/3 7/5 | |||||||
TC CASTRIES | 30/5 | ||||||||
HENRY Lionel | 6 | ||||||||
TC CASTRIES | 30/4 | ROUCH P. | Q4 | ||||||
ROUCH Pierre | wo | ||||||||
TC CASTRIES | 30/4 | ||||||||
q4 | LANDRIEU Pierre | ||||||||
TC CASTRIES | NC | LANDRIEU P. | Q5 | ||||||
FLANDIN Axel | 5 | 6/0 6/0 | |||||||
TC MARSILLARGUES | 30/4 | ||||||||
q5 | BUSETTO Timothé | ||||||||
TC SAINT GELY DU FESC | NC | BUSETTO T. | Q6 | ||||||
CALLIER Ludovic | 4 | 6/0 6/0 | |||||||
TC CASTRIES | 30/4 | ||||||||
ROMA Stéphane | |||||||||
TC MONTFERRIER SUR LEZ | 30/4 | GRAVOULET B. | Q7 | ||||||
GRAVOULET Bruno | 8 | 6/2 6/3 | |||||||
TC JACOU | 30/4 | ||||||||
q1 | ROBIN Leo | ||||||||
LIGUE ILE DE FRANCE TENNIS | NC | AMBLARD a. | |||||||
AMBLARD aurélien | 6/4 7/5 | AMBLARD a. | Q8 | ||||||
TC LATTES | 30/4 | wo | |||||||
LAFFORGUE Frederic | 1 | ||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/4 |
Simple Messieurs : Phase nc-30/5
Poule 1
Classement
Nom | Class. | Points | |
---|---|---|---|
1 | ROBIN Leo | NC | 8 |
2 | MARTINEZ JEREMIE | 30/5 | 6 |
3 | BOULAND Philippe | 30/5 | 5 |
4 | BOURGUET Nicolas | NC | 5 |
5 | LEHEU Killian | 30/5 | 2 |
Matches
LEHEU Killian | BOURGUET Nicolas | D | wo |
MARTINEZ JEREMIE | ROBIN Leo | D | 6/3 6/0 |
BOULAND Philippe | LEHEU Killian | V | 6/2 6/1 |
BOURGUET Nicolas | MARTINEZ JEREMIE | D | wo |
BOULAND Philippe | ROBIN Leo | D | 6/3 6/3 |
LEHEU Killian | MARTINEZ JEREMIE | D | 6/4 2/2 ab. |
BOULAND Philippe | BOURGUET Nicolas | D | wo |
LEHEU Killian | ROBIN Leo | D | wo |
BOULAND Philippe | MARTINEZ JEREMIE | V | 6/0 6/3 |
BOURGUET Nicolas | ROBIN Leo | D | 6/4 2/0 ab. |
Poule 2
Classement
Nom | Class. | Points | |
---|---|---|---|
1 | HOA Didier | 30/5 | 8 |
2 | ESSE Laurent | NC | 7 |
3 | VELTZ Guillaume | 30/5 | 6 |
4 | ABADIE Edouard | 30/5 | 5 |
5 | RADIN Yoann | NC | 4 |
Matches
HOA Didier | RADIN Yoann | V | 6/1 6/1 |
VELTZ Guillaume | ESSE Laurent | D | 6/4 6/2 |
ABADIE Edouard | HOA Didier | D | 6/4 6/1 |
RADIN Yoann | VELTZ Guillaume | D | 6/1 6/1 |
ABADIE Edouard | ESSE Laurent | D | 7/5 6/2 |
HOA Didier | VELTZ Guillaume | V | 6/3 6/1 |
ABADIE Edouard | RADIN Yoann | V | 6/1 6/0 |
HOA Didier | ESSE Laurent | V | 6/1 6/1 |
ABADIE Edouard | VELTZ Guillaume | D | 4/6 6/4 6/2 |
RADIN Yoann | ESSE Laurent | D | 6/2 6/2 |
Poule 3
Classement
Nom | Class. | Points | |
---|---|---|---|
1 | CANNARD David | 30/5 | 5 |
2 | BANCAREL Julian | NC | 5 |
3 | OPIGEZ Philippe | 30/5 | 3 |
4 | WEBER Gilles | 40 | 3 |
Matches
CANNARD David | BANCAREL Julian | D | 2/6 6/1 6/2 |
OPIGEZ Philippe | WEBER Gilles | D | 1/6 6/2 1/0 ab. |
CANNARD David | WEBER Gilles | V | wo |
OPIGEZ Philippe | BANCAREL Julian | V | 6/1 6/4 |
CANNARD David | OPIGEZ Philippe | V | wo |
WEBER Gilles | BANCAREL Julian | D | 7/6(3) 7/5 |
Poule 4
Classement
Nom | Class. | Points | |
---|---|---|---|
1 | LANDRIEU Pierre | NC | 6 |
2 | CLEMENT Alexis | 30/5 | 4 |
3 | DRISSI AMRAOUI Sammy | 30/5 | 4 |
4 | KASHI Guillaume | 40 | 4 |
Matches
CLEMENT Alexis | LANDRIEU Pierre | D | 6/4 6/3 |
DRISSI AMRAOUI Sammy | KASHI Guillaume | D | 1/6 7/5 7/6(3) |
CLEMENT Alexis | KASHI Guillaume | V | 6/3 6/3 |
DRISSI AMRAOUI Sammy | LANDRIEU Pierre | D | 6/3 6/0 |
CLEMENT Alexis | DRISSI AMRAOUI Sammy | D | 4/6 6/2 6/2 |
KASHI Guillaume | LANDRIEU Pierre | D | 6/1 6/4 |
Poule 5
Classement
Nom | Class. | Points | |
---|---|---|---|
1 | BUSETTO Timothé | NC | 6 |
2 | BOUSSION Thomas | 30/5 | 5 |
3 | GAUVAIN Florian | NC | 4 |
4 | PONTY Marvin | 30/5 | 2 |
Matches
PONTY Marvin | BUSETTO Timothé | D | 6/3 6/4 |
BOUSSION Thomas | GAUVAIN Florian | V | 6/4 6/4 |
PONTY Marvin | GAUVAIN Florian | D | wo |
BOUSSION Thomas | BUSETTO Timothé | D | 6/2 2/6 6/2 |
PONTY Marvin | BOUSSION Thomas | D | 6/2 6/2 |
GAUVAIN Florian | BUSETTO Timothé | D | 6/4 6/1 |
Simple Dames : Tableau Final
BERDOU Monique | 2 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ||||||||||||||
BRUNO V. | |||||||||||||||
BRUNO Valerie | wo | ||||||||||||||
TC CRESSOIS | 30/2 | BRUNO V. | |||||||||||||
MORIN Valerie | 5/7 6/4 7/5 | ||||||||||||||
TC CRESSOIS | 30/3 | ALTAMIRANO A. | |||||||||||||
wo | |||||||||||||||
RAYNAUD Manon | |||||||||||||||
TC CRESSOIS | 30/2 | ||||||||||||||
ALTAMIRANO A. | |||||||||||||||
ALLIO MELISSA | 6/4 3/6 6/3 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/3 | ALTAMIRANO A. | |||||||||||||
q1 | ALTAMIRANO Aude | 6/1 6/4 | ALTAMIRANO A. | ||||||||||||
TC LAVERUNE | 30/4 | FOLLETTI Tifaine | 3/6 6/3 6/3 | ||||||||||||
LORMONT CA | 30/2 | ||||||||||||||
FOLLETTI T. | |||||||||||||||
7/6(4) 7/5 | |||||||||||||||
LEPRETRE Coralie | |||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | ||||||||||||||
BRUGIE I. | |||||||||||||||
BLANC Laetitia | 6/4 6/4 | ||||||||||||||
TC GRAU DU ROI | 30/2 | BLANC L. | |||||||||||||
FLORÃS Martine | 6/1 6/3 | ||||||||||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 30/3 | BRUGIE I. | |||||||||||||
6/2 6/2 | |||||||||||||||
BRUGIE Isabelle | 1 | ||||||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30/1 |
Simple Dames : Phase nc-30/4
Poule 1
Classement
Nom | Class. | Points | |
---|---|---|---|
1 | ALTAMIRANO Aude | 30/4 | 8 |
2 | SILVERT Christelle | 30/4 | 7 |
3 | PERRIN Audrey | 30/5 | 6 |
4 | HEUZÃ Soizic | NC | 5 |
5 | HUGODOT Capucine | 30/4 | 1 |
Matches
ALTAMIRANO Aude | PERRIN Audrey | V | 6/0 6/0 |
HUGODOT Capucine | HEUZÃ Soizic | D | wo |
SILVERT Christelle | ALTAMIRANO Aude | D | 6/3 6/1 |
PERRIN Audrey | HUGODOT Capucine | V | wo |
SILVERT Christelle | HEUZÃ Soizic | V | 6/3 6/3 |
ALTAMIRANO Aude | HUGODOT Capucine | V | 6/1 6/0 |
SILVERT Christelle | PERRIN Audrey | V | 6/3 6/1 |
ALTAMIRANO Aude | HEUZÃ Soizic | V | 6/1 6/0 |
SILVERT Christelle | HUGODOT Capucine | V | wo |
PERRIN Audrey | HEUZÃ Soizic | V | 7/5 7/5 |