Tournoi Interne 2017
Les matches prévisionnels sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification ; seules font foi les convocations aux matches et les tableaux affichés au club.
Simple Messieurs : Tableau FinalSimple Messieurs : Tableau 15/4 15/3
Simple Messieurs : Tableau 15/5
Simple Messieurs : Tableau 30
Simple Messieurs : Tableau 30/1
Simple Messieurs : Phase 30-3-30/2
Simple Messieurs : Phase nc-30/4
Simple Dames : Tableau Final
Simple Dames : Phase nc-30/4
Simple Messieurs : Tableau Final
ROELS Anatole | 2 | ||||||||||||||
15/1 | |||||||||||||||
BOULAND N. | |||||||||||||||
LAROCCA Thomas | 7/5 6/4 | ||||||||||||||
15/2 | BOULAND N. | ||||||||||||||
q2 | BOULAND Nicolas | 6/6 ab. | |||||||||||||
15/3 | HUSS B. | ||||||||||||||
6/1 6/1 | |||||||||||||||
DOUINE Christophe | |||||||||||||||
15/1 | |||||||||||||||
HUSS B. | |||||||||||||||
6/1 7/6(4) | |||||||||||||||
q3 | HUSS Benjamin | ||||||||||||||
15/3 | HUSS B. | ||||||||||||||
q1 | MAZZA Philippe | 6/4 6/4 | |||||||||||||
15/3 | |||||||||||||||
MAZZA P. | |||||||||||||||
6/2 6/1 | |||||||||||||||
D'ESPALUNGUE D'ARROS Xavier | |||||||||||||||
15/2 | |||||||||||||||
RIBAULT N. | |||||||||||||||
q4 | MAI Gaël | 6/3 6/4 | |||||||||||||
15/3 | GRILLON V. | ||||||||||||||
GRILLON Vincent | 7/6(5) 0/6 6/3 | ||||||||||||||
15/2 | RIBAULT N. | ||||||||||||||
4/6 6/0 7/6(9) | |||||||||||||||
RIBAULT Nathan | 1 | ||||||||||||||
15 |
Simple Messieurs : Tableau 15/4 15/3
MAZZA Philippe | 2 | ||||||||
15/3 | MAZZA P. | ||||||||
q6 | ROUANET didier | 6/1 6/1 | |||||||
15/5 | MAZZA P. | Q1 | |||||||
ROLLOT Mickael | 6/0 6/0 | ||||||||
15/4 | ROLLOT M. | ||||||||
q7 | ROUYAT Julien | 6/3 6/4 | |||||||
15/5 | |||||||||
BOULAND Nicolas | 3 | ||||||||
15/3 | BOULAND N. | ||||||||
q4 | SALIH ALJ Emmanuel | 6/2 6/2 | |||||||
30 | BOULAND N. | Q2 | |||||||
ROUX Guilhem | 6/4 6/3 | ||||||||
15/4 | ROUX G. | ||||||||
q3 | BREUILLON Samy | 7/6 7/5 | |||||||
15/5 | |||||||||
q1 | MAI Gabriel | ||||||||
30 | BINSE C. | ||||||||
BINSE CHRISTOPHE | 5 | 6/3 7/5 | |||||||
15/3 | HUSS B. | Q3 | |||||||
q2 | NEVE Jean luc | 6/4 6/3 | |||||||
30 | HUSS B. | ||||||||
HUSS Benjamin | 4 | 6/1 6/3 | |||||||
15/3 | |||||||||
q5 | JAUSSOIN Antoine | ||||||||
15/5 | STOJANOVIC S. | ||||||||
STOJANOVIC Sacha | 6/2 6/3 | MAI G. | Q4 | ||||||
15/4 | 6/0 6/1 | ||||||||
MAI Gaël | 1 | ||||||||
15/3 |
Simple Messieurs : Tableau 15/5
q4 | MAI Gabriel | |||||
30 | MAI G. | Q1 | ||||
AYATS Jean Louis | 7 | 4/6 6/3 7/5 | ||||
15/5 | ||||||
q5 | NEVE Jean luc | |||||
30 | NEVE J. | Q2 | ||||
BRESSON Stanislas | 6 | 6/1 6/2 | ||||
15/5 | ||||||
q2 | BERTRAND Francois | |||||
30/1 | BREUILLON S. | Q3 | ||||
BREUILLON Samy | 5 | 6/0 6/1 | ||||
15/5 | ||||||
q6 | SALIH ALJ Emmanuel | |||||
30 | SALIH ALJ E. | Q4 | ||||
CHAPTAL Yanis | 4 | 6/2 6/2 | ||||
15/5 | ||||||
q3 | CHAMBON Xavier | |||||
30/1 | JAUSSOIN A. | Q5 | ||||
JAUSSOIN Antoine | 3 | 6/1 6/1 | ||||
15/5 | ||||||
q1 | MOLINIER Alexis | |||||
30/1 | ROUANET d. | Q6 | ||||
ROUANET didier | 2 | 6/2 6/3 | ||||
15/5 | ||||||
q7 | WILLIAMS Nigel | |||||
30 | ROUYAT J. | Q7 | ||||
ROUYAT Julien | 1 | 6/0 6/3 | ||||
15/5 |
Simple Messieurs : Tableau 30
q6 | MOLINIER Alexis | |||||
30/1 | MOLINIER A. | Q1 | ||||
HENRY Morgan | 7 | 7/6(8) 2/6 7/5 | ||||
30 | ||||||
q1 | BERTRAND Francois | |||||
30/1 | BERTRAND F. | Q2 | ||||
JACLOT Patrick | 6 | wo | ||||
30 | ||||||
q3 | CHAMBON Xavier | |||||
30/1 | CHAMBON X. | Q3 | ||||
MARSAC Pascal | 5 | 4/0 ab. | ||||
30 | ||||||
q4 | PY Sylvain | |||||
30/2 | MAI G. | Q4 | ||||
MAI Gabriel | 4 | 6/3 6/1 | ||||
30 | ||||||
q7 | JOUSSE Christophe | |||||
30/3 | NEVE J. | Q5 | ||||
NEVE Jean luc | 3 | 6/2 6/1 | ||||
30 | ||||||
q2 | GOURHAND Benoit | |||||
30/1 | SALIH ALJ E. | Q6 | ||||
SALIH ALJ Emmanuel | 2 | 6/0 6/3 | ||||
30 | ||||||
q5 | GIRAUD Dominique | |||||
30/2 | WILLIAMS N. | Q7 | ||||
WILLIAMS Nigel | 1 | 6/1 6/1 | ||||
30 |
Simple Messieurs : Tableau 30/1
BERTRAND Francois | ||||||
30/1 | BERTRAND F. | Q1 | ||||
JAUSSOIN Pierre | 7 | wo | ||||
30/1 | ||||||
GOURHAND Benoit | ||||||
30/1 | GOURHAND B. | Q2 | ||||
MARINIER Sebastien | 6 | 7/5 7/5 | ||||
30/1 | ||||||
CHAMBON Xavier | ||||||
30/1 | CHAMBON X. | Q3 | ||||
VEYRUNES Jean Marie | 5 | 6/4 7/6 | ||||
30/1 | ||||||
q4 | PY Sylvain | |||||
30/2 | PY S. | Q4 | ||||
THOMINE Gregory | 4 | 6/1 6/1 | ||||
30/1 | ||||||
q2 | GIRAUD Dominique | |||||
30/2 | GIRAUD D. | Q5 | ||||
INNECCO Jérémie | 3 | 6/3 6/1 | ||||
30/1 | ||||||
q1 | LAGO Pablo | |||||
30/2 | MOLINIER A. | Q6 | ||||
MOLINIER Alexis | 2 | 6/4 6/2 | ||||
30/1 | ||||||
q3 | JOUSSE Christophe | |||||
30/3 | JOUSSE C. | Q7 | ||||
BLASCO Alexis | 1 | wo | ||||
30/1 |
Simple Messieurs : Phase 30-3-30/2
Poule 1
Classement
Nom | Class. | Points | |
---|---|---|---|
1 | LAGO Pablo | 30/2 | 8 |
2 | GAUCHER Sacha | 30/3 | 5 |
3 | CABALLE Jean-Louis | 30/2 | 5 |
4 | PAROLDI Eric | 30/3 | 4 |
5 | ALEXANDRE Paul | 30/4 | 3 |
Matches
LAGO Pablo | GAUCHER Sacha | V | 6/2 6/2 |
PAROLDI Eric | ALEXANDRE Paul | V | wo |
CABALLE Jean-Louis | LAGO Pablo | D | 6/3 6/1 |
GAUCHER Sacha | PAROLDI Eric | V | 6/2 7/6 |
CABALLE Jean-Louis | ALEXANDRE Paul | V | wo |
LAGO Pablo | PAROLDI Eric | V | 7/5 6/2 |
CABALLE Jean-Louis | GAUCHER Sacha | D | wo |
LAGO Pablo | ALEXANDRE Paul | V | 6/1 6/2 |
CABALLE Jean-Louis | PAROLDI Eric | V | wo |
GAUCHER Sacha | ALEXANDRE Paul | D | wo |
Poule 2
Classement
Nom | Class. | Points | |
---|---|---|---|
1 | GIRAUD Dominique | 30/2 | 6 |
2 | DIARD Nicolas | 30/4 | 5 |
3 | DULLIN Cyrille | 30/3 | 3 |
4 | BENEZET Alain | 30/3 | 1 |
Matches
GIRAUD Dominique | DIARD Nicolas | V | 6/1 6/4 |
DULLIN Cyrille | BENEZET Alain | V | wo |
GIRAUD Dominique | BENEZET Alain | V | 6/4 6/2 |
DULLIN Cyrille | DIARD Nicolas | D | wo |
GIRAUD Dominique | DULLIN Cyrille | V | 6/3 6/3 |
BENEZET Alain | DIARD Nicolas | D | wo |
Poule 3
Classement
Nom | Class. | Points | |
---|---|---|---|
1 | JOUSSE Christophe | 30/3 | 6 |
2 | SOILLY Gilles | 30/2 | 5 |
3 | MEJRI Patrice | 30/3 | 4 |
4 | CANNARD David | 30/5 | 2 |
Matches
SOILLY Gilles | CANNARD David | V | 6/3 ab. |
MEJRI Patrice | JOUSSE Christophe | D | 6/1 ab. |
SOILLY Gilles | JOUSSE Christophe | D | 6/7(4) 6/3 6/2 |
MEJRI Patrice | CANNARD David | V | wo |
SOILLY Gilles | MEJRI Patrice | V | 6/3 6/4 |
JOUSSE Christophe | CANNARD David | V | 6/3 6/4 |
Poule 4
Classement
Nom | Class. | Points | |
---|---|---|---|
1 | PY Sylvain | 30/2 | 6 |
2 | BARBERAN Dorian | 30/2 | 5 |
3 | CAVET Pascal | 30/3 | 3 |
4 | BROCART Pierre | NC | 0 |
Matches
BARBERAN Dorian | BROCART Pierre | V | wo |
PY Sylvain | CAVET Pascal | V | 7/6(3) 6/0 |
BARBERAN Dorian | CAVET Pascal | V | wo |
PY Sylvain | BROCART Pierre | V | wo |
BARBERAN Dorian | PY Sylvain | D | 6/3 6/7(5) 6/1 |
CAVET Pascal | BROCART Pierre | V | wo |
Simple Messieurs : Phase nc-30/4
Poule 1
Classement
Nom | Class. | Points | |
---|---|---|---|
1 | CANNARD David | 30/5 | 8 |
2 | CAHAGNE Philippe | NC | 7 |
3 | ABADIE Edouard | NC | 6 |
4 | HENRY Lionel | 30/4 | 5 |
5 | CALLIER Ludovic | 30/4 | 4 |
Matches
HENRY Lionel | CAHAGNE Philippe | D | 7/5 3/6 6/1 |
CANNARD David | ABADIE Edouard | V | 6/7(4) 6/4 6/4 |
CALLIER Ludovic | HENRY Lionel | D | 6/3 6/3 |
CAHAGNE Philippe | CANNARD David | D | 6/3 6/1 |
CALLIER Ludovic | ABADIE Edouard | D | 6/0 6/2 |
HENRY Lionel | CANNARD David | D | 6/0 6/3 |
CALLIER Ludovic | CAHAGNE Philippe | D | 7/6(5) 6/3 |
HENRY Lionel | ABADIE Edouard | D | 6/3 4/6 6/0 |
CALLIER Ludovic | CANNARD David | D | 6/4 6/3 |
CAHAGNE Philippe | ABADIE Edouard | V | 6/4 6/3 |
Poule 2
Classement
Nom | Class. | Points | |
---|---|---|---|
1 | BROCART Pierre | NC | 6 |
2 | BOULAND Philippe | NC | 5 |
3 | ROUCH Pierre | 30/4 | 3 |
4 | DAVID Emmanuel | 40 | 0 |
Matches
ROUCH Pierre | BOULAND Philippe | D | wo |
DAVID Emmanuel | BROCART Pierre | D | wo |
ROUCH Pierre | BROCART Pierre | D | 6/0 6/0 |
DAVID Emmanuel | BOULAND Philippe | D | wo |
ROUCH Pierre | DAVID Emmanuel | V | wo |
BROCART Pierre | BOULAND Philippe | V | 6/2 6/4 |
Poule 3
Classement
Nom | Class. | Points | |
---|---|---|---|
1 | DIARD Nicolas | 30/4 | 6 |
2 | CHAPTAL Ludovic | NC | 5 |
3 | DAVID Yvan | 30/5 | 4 |
4 | GRENIER Sebastien | NC | 3 |
Matches
DIARD Nicolas | CHAPTAL Ludovic | V | 6/0 6/4 |
DAVID Yvan | GRENIER Sebastien | V | 6/0 6/0 |
DIARD Nicolas | GRENIER Sebastien | V | 6/2 6/1 |
DAVID Yvan | CHAPTAL Ludovic | D | 3/6 6/3 6/2 |
DIARD Nicolas | DAVID Yvan | V | 6/2 6/3 |
GRENIER Sebastien | CHAPTAL Ludovic | D | 6/2 6/2 |
Poule 4
Classement
Nom | Class. | Points | |
---|---|---|---|
1 | ALEXANDRE Paul | 30/4 | 6 |
2 | LATORRE Alain | NC | 5 |
3 | ROURE Fabrice | 40 | 3 |
4 | LE CONTE Jacques | 30/5 | 2 |
Matches
ALEXANDRE Paul | LATORRE Alain | V | 6/0 2/6 7/5 |
LE CONTE Jacques | ROURE Fabrice | V | 6/3 3/6 6/1 |
ALEXANDRE Paul | ROURE Fabrice | V | 6/1 6/3 |
LE CONTE Jacques | LATORRE Alain | D | wo |
ALEXANDRE Paul | LE CONTE Jacques | V | wo |
ROURE Fabrice | LATORRE Alain | D | 7/5 7/5 |
Simple Dames : Tableau Final
ALLIO MELISSA | ||||||||||||
30/3 | ALLIO M. | |||||||||||
q1 | HEUZÉ Soizic | 6/2 6/3 | ||||||||||
NC | BARTHE A. | |||||||||||
BARTHE Annie | 6/4 6/3 | |||||||||||
30 | BARTHE A. | |||||||||||
LEPRETRE Coralie | 6/3 6/2 | |||||||||||
30/2 | TUR F. | |||||||||||
BERDOU Monique | 6/3 6/1 | |||||||||||
30/1 | BERDOU M. | |||||||||||
BLACHERE Ahllam | 6/2 6/3 | |||||||||||
30/2 | TUR F. | |||||||||||
wo | ||||||||||||
TUR Florence | 1 | |||||||||||
30 |
Simple Dames : Phase nc-30/4
Poule 1
Classement
Nom | Class. | Points | |
---|---|---|---|
1 | HEUZÉ Soizic | NC | 6 |
2 | HOMPS Marie helene | 30/4 | 5 |
3 | HUGODOT Capucine | 30/4 | 4 |
4 | CANSIER Mélanie | NC | 3 |
Matches
HUGODOT Capucine | CANSIER Mélanie | V | 6/1 6/2 |
HOMPS Marie helene | HEUZÉ Soizic | D | 6/2 6/3 |
HUGODOT Capucine | HEUZÉ Soizic | D | 0/6 6/2 7/6(4) |
HOMPS Marie helene | CANSIER Mélanie | V | 7/5 7/5 |
HUGODOT Capucine | HOMPS Marie helene | D | 2/6 6/3 7/5 |
HEUZÉ Soizic | CANSIER Mélanie | V | 6/3 6/2 |