Tournoi Open 2018
Les matches prévisionnels sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification ; seules font foi les convocations aux matches et les tableaux affichés au club.
Simple Messieurs Senior : Tableau SM Tableau FinalSimple Messieurs Senior : Tableau SM 15-3/6
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15/2 15/1
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15/4 15/3
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15/5
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 30
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 30/1
Simple Messieurs Senior : Tableau SM NC-30/2
Simple Messieurs 35 : Tableau SM +35 Tableau final
Simple Messieurs 35 : Tableau SM+35 30 15/5
Simple Messieurs 35 : Tableau SM+35 NC-30/1
Simple Messieurs 45 : Tableau SM+45 Tableau Final
Simple Messieurs 45 : Tableau SM+45 30-15/5
Simple Messieurs 45 : Tableau SM+45 NC à 30/1
Simple Messieurs 55 : Tableau SM+55 Tableau Final
Simple Messieurs 55 : Tableau SM+55 30-15/5
Simple Messieurs 55 : Tableau M+55 30/4-30/1
Consolante Messieurs : Tableau Consolante Tableau Final
Consolante Messieurs : Tableau SM NC-30/2
Simple Dames Senior : Tableau SD Tableau Final
Simple Dames Senior : Tableau SD 30 - 15/3
Simple Dames Senior : Tableau SD 30/3 -30/1
Simple Dames Senior : Phase nc-30/4
Simple Dames 35 : Tableau SD+35 Tableau Final
Simple Dames 35 : Tableau SD+35 30/4-30/1
Simple Messieurs Senior : Tableau SM Tableau Final
BASILE LO BARTOLO GIULIANO EZEQUIEL | |||||||||||||||
TOURNEFEUILLE TENNIS CLUB | 0 | ||||||||||||||
BASILE LO BARTOLO G. | |||||||||||||||
6/2 6/3 | |||||||||||||||
q2 | SOLIGNAC Thomas | ||||||||||||||
CA BRIVE TENNIS | 3/6 | ||||||||||||||
BASILE LO BARTOLO G. | |||||||||||||||
4/6 6/2 4/0 ab. | |||||||||||||||
q3 | ALARY Tom | ||||||||||||||
SPORTING VICHY-BELLERIVE TENNIS | 3/6 | ||||||||||||||
SIDBON D. | |||||||||||||||
6/0 6/2 | |||||||||||||||
SIDBON David | BASILE LO BARTOLO G. | ||||||||||||||
q1 | LAVIT D'HAUTEFORT Hugo | O TENNIS CLUB | 0 | 6/2 3/6 6/4 | |||||||||||
TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 4/6 | VERNET J. | |||||||||||||
VERNET Jean Pascal | wo | ||||||||||||||
T.C. XII BERCY | 1/6 | KANGUEMBEGA WENDMANEGRE J. | |||||||||||||
3/6 6/2 6/2 | |||||||||||||||
KANGUEMBEGA WENDMANEGRE JONAS | KANGUEMBEGA WENDMANEGRE J. | ||||||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 0 | 6/2 6/3 | |||||||||||||
EL KHALIFA Elias | 1 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | -2/6 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15-3/6
GENESTE Amine | 4 | ||||||||||||||
TC MONTFERRIER SUR LEZ | 4/6 | ||||||||||||||
COUNIL Rémi | COUNIL R. | ||||||||||||||
O TENNIS CLUB | 5/6 | 6/2 6/4 | |||||||||||||
COUNIL R. | |||||||||||||||
HUSS Benjamin | 6/2 6/2 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 15 | HUSS B. | |||||||||||||
q4 | BOULAND Nicolas | 6/1 6/2 | |||||||||||||
TC CASTRIES | 15/2 | LAVIT D'HAUTEFORT H. | Q1 | ||||||||||||
7/5 6/3 | |||||||||||||||
q5 | BONNET Paul | ||||||||||||||
TC LUNEL | 15/1 | RUIZ S. | |||||||||||||
RUIZ Sylvain | 4/6 6/2 6/3 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 15 | LEFEUVRE T. | |||||||||||||
4/6 6/2 7/6(4) | |||||||||||||||
LEFEUVRE Tom | LAVIT D'HAUTEFORT H. | ||||||||||||||
TC SAINT GELY DU FESC | 5/6 | 6/3 6/2 | |||||||||||||
LAVIT D'HAUTEFORT Hugo | 3 | ||||||||||||||
TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 4/6 | ||||||||||||||
LAFARGUE Vincent | 5 | ||||||||||||||
RIBAULT Nathan | RODEZ T.C RUTHENOIS | 5/6 | |||||||||||||
TC CASTRIES | 15 | RIBAULT N. | LAFARGUE V. | ||||||||||||
q2 | LAROCCA Thomas | 6/1 6/2 | 6/3 6/1 | ||||||||||||
TC CASTRIES | 15/2 | RIBAULT N. | |||||||||||||
q3 | MANCUSO Charles | 6/1 6/1 | |||||||||||||
ASPTT MONTPELLIER | 15/2 | MANCUSO C. | SOLIGNAC T. | Q2 | |||||||||||
BONNET Cyrille | 7/6(6) 6/3 | 7/6 1/6 6/4 | |||||||||||||
TC VENDARGUES | 15 | ||||||||||||||
SOLIGNAC Thomas | 2 | ||||||||||||||
CA BRIVE TENNIS | 3/6 | ||||||||||||||
GAGNIERE Mael | 6 | ||||||||||||||
TC SOMMIERES | 5/6 | ||||||||||||||
BROCART B. | |||||||||||||||
6/2 6/0 | |||||||||||||||
BROCART Bastien | |||||||||||||||
TC CASTRIES | 5/6 | ||||||||||||||
BROCART B. | |||||||||||||||
6/0 6/2 | |||||||||||||||
LEFEUVRE Hugo | |||||||||||||||
TC SAINT GELY DU FESC | 5/6 | ||||||||||||||
LEFEUVRE H. | ALARY T. | Q3 | |||||||||||||
6/4 6/3 | 7/5 6/3 | ||||||||||||||
q1 | GRILLON Vincent | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 15/2 | ||||||||||||||
ALARY Tom | 1 | ||||||||||||||
SPORTING VICHY-BELLERIVE TENNIS | 3/6 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15/2 15/1
BOURRELLY Thomas | |||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/2 | GRILLON V. | Q1 | ||||||
GRILLON Vincent | 5 | 6/0 6/1 | |||||||
TC CASTRIES | 15/2 | ||||||||
LAROCCA Thomas | |||||||||
TC CASTRIES | 15/2 | LAROCCA T. | Q2 | ||||||
MARY Jules | 4 | 6/2 6/2 | |||||||
ASPTT MONTPELLIER | 15/2 | ||||||||
TEISSIER Pierre | |||||||||
TC BAILLARGUES | 15/2 | TEISSIER P. | |||||||
q2 | MAI Gaël | 6/3 0/6 6/3 | MANCUSO C. | Q3 | |||||
TC CASTRIES | 15/3 | 6/0 6/0 | |||||||
MANCUSO Charles | 3 | ||||||||
ASPTT MONTPELLIER | 15/2 | ||||||||
BOULAND Nicolas | |||||||||
TC CASTRIES | 15/2 | BOULAND N. | |||||||
q3 | BAZIN Geoffroy | 6/1 5/7 7/6 | BOULAND N. | Q4 | |||||
TC PRADES LE LEZ | 15/3 | wo | |||||||
DUFOUR ANTOINE | 2 | ||||||||
ASCH MONTPELLIER | 15/2 | ||||||||
D'ESPALUNGUE D'ARROS Xavier | |||||||||
TC CASTRIES | 15/2 | GALAINE X. | |||||||
q1 | GALAINE Xavier | 6/4 7/6 | BONNET P. | Q5 | |||||
TC CRESSOIS | 15/5 | 6/3 3/6 6/3 | |||||||
BONNET Paul | 1 | ||||||||
TC LUNEL | 15/1 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15/4 15/3
PEROTTO VINCENT | ||||||||||||
TENNIS MUNICIPAL DE PEROLS | 15/3 | |||||||||||
GALAINE X. | ||||||||||||
PEREZ Olivier | wo | |||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/4 | GALAINE X. | ||||||||||
q5 | GALAINE Xavier | 6/0 6/2 | ||||||||||
TC CRESSOIS | 15/5 | GALAINE X. | Q1 | |||||||||
q4 | SALIH ALJ Emmanuel | 6/4 6/1 | ||||||||||
TC CASTRIES | 30 | FARGUES O. | ||||||||||
FARGUES Olivier | 4/6 6/0 6/3 | |||||||||||
O TENNIS CLUB | 15/4 | MANGIONE A. | ||||||||||
7/6(5) 6/2 | ||||||||||||
MANGIONE Axel | 3 | |||||||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 15/3 | |||||||||||
DAUDE Vincent | ||||||||||||
TC ST BAUZILLE DE MONTMEL | 15/3 | |||||||||||
DAUDE V. | ||||||||||||
DAIGREMONT Sebastien | 4/6 7/5 7/6 | |||||||||||
ASCH MONTPELLIER | 15/4 | DAIGREMONT S. | ||||||||||
q6 | BREUILLON Samy | 2/6 6/0 7/5 | ||||||||||
TC CASTRIES | 15/5 | MAI G. | Q2 | |||||||||
q3 | TAILHAN CAMILLE | 6/0 6/2 | ||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30 | MAGE j. | ||||||||||
MAGE jordi | 6/2 0/6 7/5 | |||||||||||
TC LATTES | 15/4 | MAI G. | ||||||||||
6/1 6/0 | ||||||||||||
MAI Gaël | 2 | |||||||||||
TC CASTRIES | 15/3 | |||||||||||
BINSE CHRISTOPHE | ||||||||||||
TC CASTRIES | 15/3 | |||||||||||
BINSE C. | ||||||||||||
POULIN Charlie | 6/7(5) 6/4 7/6(9) | |||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/4 | POULIN C. | ||||||||||
q1 | BRESSON Stanislas | 6/3 7/5 | ||||||||||
TC CASTRIES | 15/5 | BAZIN G. | Q3 | |||||||||
q2 | MARINIER Sebastien | 3/6 6/0 7/5 | ||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | PETIT G. | ||||||||||
PETIT Guy | 6/4 6/3 | |||||||||||
TC CRESSOIS | 15/4 | BAZIN G. | ||||||||||
6/4 6/2 | ||||||||||||
BAZIN Geoffroy | 1 | |||||||||||
TC PRADES LE LEZ | 15/3 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15/5
GAGNIER Nicolas | |||||||||
TC VENDARGUES | 15/5 | BUCCELLA C. | |||||||
q5 | BUCCELLA Cedric | 7/5 6/0 | |||||||
TC CRESSOIS | 30/1 | BRESSON S. | Q1 | ||||||
q2 | HENRY Morgan | 7/6 2/6 6/4 | |||||||
TC CASTRIES | 30 | BRESSON S. | |||||||
BRESSON Stanislas | 6 | 6/1 6/1 | |||||||
TC CASTRIES | 15/5 | ||||||||
LEVY Stéphane | |||||||||
TC ST GENIES DES MOURGUES | 15/5 | MARINIER S. | |||||||
q8 | MARINIER Sebastien | 2/6 6/4 6/3 | |||||||
TC CASTRIES | 30/1 | MARINIER S. | Q2 | ||||||
q9 | THOMINE Gregory | 6/4 6/7 6/2 | |||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ROUANET d. | |||||||
ROUANET didier | 5 | 6/2 6/1 | |||||||
TC CASTRIES | 15/5 | ||||||||
BONORA Hugo | |||||||||
ASSOCIATION TENNIS ASSAS | 15/5 | MARSAC P. | |||||||
q4 | MARSAC Pascal | 6/2 6/4 | |||||||
TC CASTRIES | 30 | TAILHAN C. | Q3 | ||||||
q6 | TAILHAN CAMILLE | 7/5 6/3 | |||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30 | TAILHAN C. | |||||||
JAUSSOIN Antoine | 4 | 4/6 6/4 6/0 | |||||||
TC CASTRIES | 15/5 | ||||||||
WILLIAMS Nigel | |||||||||
TC CASTRIES | 15/5 | WILLIAMS N. | |||||||
q3 | JOUBERT Alexandre | 6/4 6/2 | |||||||
TC PIERRE ROUGE | 30/1 | SALIH ALJ E. | Q4 | ||||||
q1 | SALIH ALJ Emmanuel | 7/5 6/3 | |||||||
TC CASTRIES | 30 | SALIH ALJ E. | |||||||
DI LORETO Fabio | 3 | 6/4 6/7 7/5 | |||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/5 | ||||||||
BENEZETH Gregoire | |||||||||
TC SAINT GELY DU FESC | 15/5 | MAI G. | |||||||
q7 | MAI Gabriel | 6/4 6/3 | GALAINE X. | Q5 | |||||
TC CASTRIES | 30 | 6/1 6/0 | |||||||
GALAINE Xavier | 2 | ||||||||
TC CRESSOIS | 15/5 | ||||||||
BREUILLON Samy | |||||||||
TC CASTRIES | 15/5 | BREUILLON S. | Q6 | ||||||
GIROD Jean-sebastien | 1 | 6/2 6/1 | |||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/5 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 30
q2 | ALAUZE Louis | |||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/1 | SALIH ALJ E. | Q1 | |||
SALIH ALJ Emmanuel | 9 | 6/1 6/1 | ||||
TC CASTRIES | 30 | |||||
q8 | GOURMAIN Patrick | |||||
TC CRESSOIS | 30/1 | HENRY M. | Q2 | |||
HENRY Morgan | 8 | 6/4 0/6 6/3 | ||||
TC CASTRIES | 30 | |||||
q5 | JOUBERT Alexandre | |||||
TC PIERRE ROUGE | 30/1 | JOUBERT A. | Q3 | |||
AMBLARD aurélien | 7 | wo | ||||
TC LATTES | 30 | |||||
q3 | LOMBART Olivier | |||||
ASPTT MONTPELLIER | 30/1 | MARSAC P. | Q4 | |||
MARSAC Pascal | 6 | 7/6(4) 6/2 | ||||
TC CASTRIES | 30 | |||||
q9 | BUCCELLA Cedric | |||||
TC CRESSOIS | 30/1 | BUCCELLA C. | Q5 | |||
BONORA Patrick | 5 | 6/3 6/3 | ||||
ASSOCIATION TENNIS ASSAS | 30 | |||||
q4 | MIGEON Cedric | |||||
TC SUSSARGUOIS | 30/1 | TAILHAN C. | Q6 | |||
TAILHAN CAMILLE | 4 | 6/0 6/1 | ||||
TC CASTELNAUVIEN | 30 | |||||
q1 | BUSETTO Timothé | |||||
TC SAINT GELY DU FESC | 30/1 | MAI G. | Q7 | |||
MAI Gabriel | 3 | 6/4 0/6 6/2 | ||||
TC CASTRIES | 30 | |||||
q7 | MARINIER Sebastien | |||||
TC CASTRIES | 30/1 | MARINIER S. | Q8 | |||
RACHEDI Djamel | 2 | 7/5 3/6 7/6(1) | ||||
TC DE RESTINCLIERES BEAULIEU | 30 | |||||
q6 | THOMINE Gregory | |||||
TC CASTRIES | 30/1 | THOMINE G. | Q9 | |||
BREUIL yohan | 1 | 4/6 7/5 ab. | ||||
TC CASTRIES | 30 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 30/1
BUSETTO Timothé | |||||||||
TC SAINT GELY DU FESC | 30/1 | BUSETTO T. | Q1 | ||||||
VIALON Christophe | 9 | 2/6 6/0 6/2 | |||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ||||||||
MAI Dinh tan | |||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ALAUZE L. | Q2 | ||||||
ALAUZE Louis | 8 | 6/4 7/5 | |||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/1 | ||||||||
CHAMBON Xavier | |||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | LOMBART O. | Q3 | ||||||
LOMBART Olivier | 7 | 6/4 6/0 | |||||||
ASPTT MONTPELLIER | 30/1 | ||||||||
CIRILLO Jerome | |||||||||
TENNIS CLUB CANDILLARGUES | 30/1 | MIGEON C. | Q4 | ||||||
MIGEON Cedric | 6 | 7/6(5) 6/3 | |||||||
TC SUSSARGUOIS | 30/1 | ||||||||
q3 | MASRI Christian | ||||||||
TC CASTELNAUVIEN | NC | JOUBERT A. | Q5 | ||||||
JOUBERT Alexandre | 5 | 6/1 1/6 6/3 | |||||||
TC PIERRE ROUGE | 30/1 | ||||||||
q4 | ABADIE Edouard | ||||||||
TC CASTRIES | 30/3 | THOMINE G. | Q6 | ||||||
THOMINE Gregory | 4 | 6/2 6/4 | |||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ||||||||
q5 | PARTRIDGE Thibaud | ||||||||
TC BAILLARGUES | 30/4 | MARINIER S. | Q7 | ||||||
MARINIER Sebastien | 3 | 6/1 3/6 6/2 | |||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ||||||||
q2 | BARBERAN Dorian | ||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | GOURMAIN P. | Q8 | ||||||
GOURMAIN Patrick | 2 | 6/2 7/5 | |||||||
TC CRESSOIS | 30/1 | ||||||||
BUCCELLA Cedric | |||||||||
TC CRESSOIS | 30/1 | BUCCELLA C. | |||||||
q1 | LAMOUCHE Paul | 6/1 6/3 | BUCCELLA C. | Q9 | |||||
CLUB DE TENNIS SAINT DREZERY | NC | 6/0 6/3 | |||||||
MARCE Cedric | 1 | ||||||||
TC CASTRIES | 30/1 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM NC-30/2
CANNARD David | |||||||||||||||
LAMOUCHE Paul | TC CASTRIES | 30/3 | |||||||||||||
CLUB DE TENNIS SAINT DREZERY | NC | LAMOUCHE P. | LAMOUCHE P. | ||||||||||||
TURLAN Christopher | 6/0 6/1 | 6/3 3/6 6/2 | |||||||||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 40 | LAMOUCHE P. | |||||||||||||
6/1 6/1 | LAMOUCHE P. | Q1 | |||||||||||||
MARTINEZ JEREMIE | 7/6 6/4 | ||||||||||||||
ASCH MONTPELLIER | 30/4 | ||||||||||||||
THOA Emeric | 5 | ||||||||||||||
COMITE HERAULT TENNIS | 30/2 | ||||||||||||||
PAUL Patrice | |||||||||||||||
MARTEL Antoine | ASSOCIATION TENNIS ASSAS | 30/3 | |||||||||||||
TC PIERRE ROUGE | 30/5 | HACHET P. | PAUL P. | ||||||||||||
HACHET Philippe | 6/4 6/2 | 6/0 ab. | |||||||||||||
TC MARSILLARGUES | 30/5 | CALLIER L. | |||||||||||||
6/1 6/3 | BARBERAN D. | Q2 | |||||||||||||
CALLIER Ludovic | 4/6 6/3 6/3 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/4 | ||||||||||||||
BARBERAN Dorian | 4 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | ||||||||||||||
LAFAY Denis | |||||||||||||||
CABROL Julien | TC ST BAUZILLE DE MONTMEL | 30/3 | |||||||||||||
TC CASTRIES | NC | MASRI C. | MASRI C. | ||||||||||||
MASRI Christian | 6/3 0/6 6/4 | 6/1 6/3 | |||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | NC | MASRI C. | |||||||||||||
6/4 6/3 | MASRI C. | Q3 | |||||||||||||
PONTY Marvin | 7/5 6/4 | ||||||||||||||
ASPTT MONTPELLIER | 30/4 | ||||||||||||||
FACON Hugo | 3 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | ||||||||||||||
ABADIE Edouard | |||||||||||||||
RIOU jordane | TC CASTRIES | 30/3 | |||||||||||||
TC MONTFERRIER SUR LEZ | 40 | RIOU j. | ABADIE E. | ||||||||||||
DAVID Yvan | wo | 6/1 6/0 | |||||||||||||
TC CASTRIES | 30/5 | RIOU j. | |||||||||||||
1/6 6/4 7/6 | ABADIE E. | Q4 | |||||||||||||
FROMENT Aurélien | 7/5 6/3 | ||||||||||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 30/4 | ||||||||||||||
JOUSSE Christophe | 2 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | ||||||||||||||
DULLIN Cyrille | |||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/3 | ||||||||||||||
PARTRIDGE T. | |||||||||||||||
7/6(4) 6/3 | |||||||||||||||
PARTRIDGE Thibaud | PARTRIDGE T. | Q5 | |||||||||||||
TC BAILLARGUES | 30/4 | 7/5 6/2 | |||||||||||||
CLEMENT Alexis | 1 | ||||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/2 |
Simple Messieurs 35 : Tableau SM +35 Tableau final
BOURRELLY Thomas | 2 | ||||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/2 | ||||||||||||||
BOURRELLY T. | |||||||||||||||
7/6(2) 6/2 | |||||||||||||||
q2 | NICOLAS Gaetan | ||||||||||||||
ASCM SAINT JUST | 15/5 | ||||||||||||||
BOURRELLY T. | |||||||||||||||
D'ESPALUNGUE D'ARROS Xavier | 3 | 6/3 5/7 6/0 | |||||||||||||
TC CASTRIES | 15/2 | D'ESPALUNGUE D'ARROS X. | |||||||||||||
q6 | PEREZ Olivier | 6/1 6/2 | |||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/4 | D'ESPALUNGUE D'ARROS X. | |||||||||||||
DAUDE Vincent | 6 | 6/4 7/6 | |||||||||||||
TC ST BAUZILLE DE MONTMEL | 15/3 | BRESSON S. | |||||||||||||
q1 | BRESSON Stanislas | wo | |||||||||||||
TC CASTRIES | 15/5 | BINSE C. | |||||||||||||
q5 | BREUILLON Samy | 6/4 7/5 | |||||||||||||
TC CASTRIES | 15/5 | MANGIONE A. | |||||||||||||
MANGIONE Axel | 5 | 6/2 4/6 7/6(4) | |||||||||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 15/3 | BINSE C. | |||||||||||||
q4 | CLEMENT François-xavier | 6/3 6/2 | |||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/5 | BINSE C. | |||||||||||||
BINSE CHRISTOPHE | 4 | 6/1 6/0 | |||||||||||||
TC CASTRIES | 15/3 | BINSE C. | |||||||||||||
6/2 6/4 | |||||||||||||||
q3 | GIROD Jean-sebastien | ||||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/5 | ||||||||||||||
LAROCCA T. | |||||||||||||||
6/1 6/1 | |||||||||||||||
LAROCCA Thomas | 1 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 15/2 |
Simple Messieurs 35 : Tableau SM+35 30 15/5
BRESSON Stanislas | |||||||||
TC CASTRIES | 15/5 | BRESSON S. | Q1 | ||||||
SCHUHMACHER Jean marc | 6 | 6/1 6/1 | |||||||
TC VENDARGUES | 15/5 | ||||||||
LEVY Stéphane | |||||||||
TC ST GENIES DES MOURGUES | 15/5 | NICOLAS G. | Q2 | ||||||
NICOLAS Gaetan | 5 | 6/7 6/4 7/5 | |||||||
ASCM SAINT JUST | 15/5 | ||||||||
NARGAUD Cédric | |||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 15/5 | CIRILLO J. | |||||||
q4 | CIRILLO Jerome | 7/6(5) 6/1 | GIROD J. | Q3 | |||||
TENNIS CLUB CANDILLARGUES | 30/1 | 6/3 6/2 | |||||||
GIROD Jean-sebastien | 4 | ||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/5 | ||||||||
CLEMENT François-xavier | |||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/5 | CLEMENT F. | |||||||
q2 | FORCELLINO Gregory | 6/0 6/0 | CLEMENT F. | Q4 | |||||
TC CRESSOIS | 30/5 | 7/6 3/0 ab. | |||||||
GAGNIER Nicolas | 3 | ||||||||
TC VENDARGUES | 15/5 | ||||||||
CONNOR BRUNO | |||||||||
TC SUSSARGUOIS | 30 | MARRAOUI O. | |||||||
q3 | MARRAOUI Olivier | 6/3 3/6 7/5 | BREUILLON S. | Q5 | |||||
TC CRESSOIS | 30/1 | 6/4 6/0 | |||||||
BREUILLON Samy | 2 | ||||||||
TC CASTRIES | 15/5 | ||||||||
NADAUD Emmanuel | |||||||||
TENNIS SAINT BRES | 30 | NADAUD E. | |||||||
q1 | FAVIER Dominique | 6/2 0/6 7/5 | PEREZ O. | Q6 | |||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/4 | 6/4 6/4 | |||||||
PEREZ Olivier | 1 | ||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/4 |
Simple Messieurs 35 : Tableau SM+35 NC-30/1
VIALON Christophe | 2 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ||||||||||||||
BENARD Luc | FAVIER D. | Q1 | |||||||||||||
TC SAINT AUNES | 30/2 | 6/0 6/0 | |||||||||||||
ESSE Laurent | FAVIER D. | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/3 | 6/3 6/1 | |||||||||||||
FAVIER D. | |||||||||||||||
FAVIER Dominique | 6/0 6/3 | ||||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/4 | FAVIER D. | |||||||||||||
ROUCH Pierre | wo | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/4 | ||||||||||||||
RICHARD Hugues | 3 | ||||||||||||||
TC DU ROUCAYROL DES MATELLES | 30/1 | ||||||||||||||
GALLIZIA Sylvain | FORCELLINO G. | Q2 | |||||||||||||
CLUB DE TENNIS SAINT DREZERY | 30/2 | wo | |||||||||||||
FROMENT Aurélien | FORCELLINO G. | ||||||||||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 30/4 | 6/4 3/6 6/2 | |||||||||||||
FORCELLINO G. | |||||||||||||||
FORCELLINO Gregory | 7/6 6/2 | ||||||||||||||
TC CRESSOIS | 30/5 | FORCELLINO G. | |||||||||||||
CABROL Julien | wo | ||||||||||||||
TC CASTRIES | NC | ||||||||||||||
MARRAOUI Olivier | |||||||||||||||
TC CRESSOIS | 30/1 | MARRAOUI O. | Q3 | ||||||||||||
THOMINE Gregory | 4 | 6/1 6/4 | |||||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | ||||||||||||||
JOUSSE Christophe | |||||||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | ||||||||||||||
WEBER G. | |||||||||||||||
7/5 6/2 | |||||||||||||||
WEBER Gilles | WEBER G. | ||||||||||||||
ASCH MONTPELLIER | 30/2 | 6/4 6/4 | |||||||||||||
MARCE Cedric | CIRILLO J. | Q4 | |||||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | 6/0 5/7 6/4 | |||||||||||||
CIRILLO Jerome | 1 | ||||||||||||||
TENNIS CLUB CANDILLARGUES | 30/1 |
Simple Messieurs 45 : Tableau SM+45 Tableau Final
MAZZA Philippe | 2 | |||||||||||
TC CASTRIES | 15/3 | MAZZA P. | ||||||||||
q4 | LALLEMAND Fabien | 6/0 6/0 | ||||||||||
CLAPIERS TENNIS CLUB | 15/5 | MAZZA P. | ||||||||||
DA CRUZ Gilles | 3 | 6/4 6/0 | ||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 15/4 | DA CRUZ G. | ||||||||||
q1 | NARGAUD Cédric | 6/1 6/2 | ||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 15/5 | MAZZA P. | ||||||||||
q3 | NEVE Jean luc | 6/1 6/4 | ||||||||||
TC CASTRIES | 15/5 | NEVE J. | ||||||||||
GLEYSE Jacques | 4 | wo | ||||||||||
TC MONTPELLIER | 15/4 | NEVE J. | ||||||||||
q2 | SALIH ALJ Emmanuel | 6/1 6/7 6/3 | ||||||||||
TC CASTRIES | 30 | MAHMOUDI L. | ||||||||||
MAHMOUDI Lamine | 1 | 7/5 6/3 | ||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/3 |
Simple Messieurs 45 : Tableau SM+45 30-15/5
NARGAUD Cédric | 2 | |||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 15/5 | |||||||||||
NGUYEN PHUOC DUC Jean Paul | NARGAUD C. | Q1 | ||||||||||
TC VENDARGUES | 15/5 | 1/6 6/3 6/1 | ||||||||||
NGUYEN PHUOC DUC J. | ||||||||||||
CONNOR BRUNO | wo | |||||||||||
TC SUSSARGUOIS | 30 | MAI D. | ||||||||||
q4 | MAI Dinh tan | 6/2 6/2 | ||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | |||||||||||
SCHUHMACHER Jean marc | 3 | |||||||||||
TC VENDARGUES | 15/5 | |||||||||||
SALIH ALJ E. | ||||||||||||
SALIH ALJ Emmanuel | 6/4 6/1 | |||||||||||
TC CASTRIES | 30 | SALIH ALJ E. | ||||||||||
q3 | VIALON Christophe | 6/3 6/0 | SALIH ALJ E. | Q2 | ||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | CLEMENT François-xavier | 6/4 6/2 | |||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/5 | |||||||||||
MARINIER S. | ||||||||||||
MONNET Claude | 7/6 6/1 | |||||||||||
TC VENDARGUES | 30 | MARINIER S. | ||||||||||
q5 | MARINIER Sebastien | 6/4 6/4 | ||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | |||||||||||
q1 | RICHARD Hugues | |||||||||||
TC DU ROUCAYROL DES MATELLES | 30/1 | MARSAC P. | ||||||||||
MARSAC Pascal | 6/0 6/1 | |||||||||||
TC CASTRIES | 30 | WILLIAMS N. | ||||||||||
6/4 ab. | ||||||||||||
WILLIAMS Nigel | ||||||||||||
q2 | CHAMBON Xavier | TC CASTRIES | 15/5 | NEVE J. | Q3 | |||||||
TC CASTRIES | 30/1 | CHAMBON X. | 7/6 6/1 | |||||||||
RACHEDI Djamel | 6/1 6/2 | |||||||||||
