Tournoi Open 2019
Les matches prévisionnels sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification ; seules font foi les convocations aux matches et les tableaux affichés au club.
Simple Messieurs Senior : Tableau Tableau final SMSimple Messieurs Senior : Tableau SM 15 4/6
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15/2 15/1
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15/4 15/3
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 30 15/5
Simple Messieurs Senior : Tableau 30/1
Simple Messieurs Senior : Tableau Nc à 30/2
Simple Messieurs 35 : Tableau SM +35 TABLEAU FINAL
Simple Messieurs 35 : Tableau SM+35 15/4 15/3
Simple Messieurs 35 : Tableau SM +35 30 15/5
Simple Messieurs 35 : Tableau SM+35 Nc à 30/1
Simple Messieurs 45 : Tableau TABLEAU FINAL SM +45
Simple Messieurs 45 : Tableau SM +45 30 15/5
Simple Messieurs 45 : Tableau SM+45 NC-30/1
Simple Messieurs 55 : Tableau SM +55 Tableau Final
Simple Messieurs 55 : Tableau SM+55 40 30/1
Consolante Messieurs : Tableau Consolante 30/2 30
Consolante Messieurs : Tableau Consolante messieurs
Consolante Dames : Tableau Consolante Dames
Simple Dames Senior : Tableau TABLEAU FINAL SD 15/3 15/1
Simple Dames Senior : Tableau SD 15/5 15/4
Simple Dames Senior : Tableau SD NC 30/1
Simple Dames 35 : Tableau SD +35 TABLEAU FINAL
Simple Dames 35 : Tableau SD+35 NC 30/2
Simple Messieurs Senior : Tableau Tableau final SM
KANGUEMBEGA WENDMANEGRE JONAS | 2 | ||||||||||||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 0 | ||||||||||||||||||||
HERBACH Guillaume | 3 | ||||||||||||||||||||
TC LA GRANDE MOTTE | 1/6 | KANGUEMBEGA WENDMANEGRE J. | |||||||||||||||||||
BISSON Elliot | 6/1 6/7(5) 6/1 | ||||||||||||||||||||
CLUB ETRANGERS FEDERATION | CAN | ||||||||||||||||||||
SOLIGNAC T. | LAMBERT A. | ||||||||||||||||||||
SOLIGNAC Thomas | wo | wo | |||||||||||||||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 3/6 | SOLIGNAC T. | |||||||||||||||||||
q1 | DUCASSE Baptiste | 6/3 2/6 6/2 | |||||||||||||||||||
TC TEYRAN | 15/1 | LAMBERT A. | |||||||||||||||||||
q2 | LEFEUVRE Tom | 6/7 6/1 6/3 | |||||||||||||||||||
TC LA GRANDE MOTTE | 4/6 | LEFEUVRE T. | |||||||||||||||||||
COLLANGE Lucas | 7/5 1/6 6/4 | ||||||||||||||||||||
TC LA GRANDE MOTTE | 3/6 | LAMBERT A. | KANGUEMBEGA WENDMANEGRE J. | ||||||||||||||||||
6/3 6/3 | 6/1 5/7 6/2 | ||||||||||||||||||||
LAMBERT Anthony | |||||||||||||||||||||
TC NARBONNE ST GEORGES | 2/6 | ||||||||||||||||||||
q3 | JULIA Anthony | ||||||||||||||||||||
TC MONTPELLIER | 15 | ||||||||||||||||||||
JULIA A. | |||||||||||||||||||||
wo | |||||||||||||||||||||
ROY-ARSENEAULT Félix | HERAIL F. | ||||||||||||||||||||
CLUB ETRANGERS FEDERATION | CAN | wo | |||||||||||||||||||
HERAIL Frederic | HERAIL F. | ||||||||||||||||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 2/6 | 6/7 6/3 6/3 | |||||||||||||||||||
PEREZ Rémi | 4 | HERAIL F. | |||||||||||||||||||
TENNIS CLUB DE PIGNAN | 1/6 | 6/4 6/2 | |||||||||||||||||||
ZIGLIOLI Bastien | 1 | ||||||||||||||||||||
AIX LES BAINS TC | 0 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15 4/6
q1 | DUCASSE Baptiste | |||||||||||
TC TEYRAN | 15/1 | |||||||||||
DUCASSE B. | ||||||||||||
7/6 6/7 6/3 | ||||||||||||
MARGAROT Julien | DUCASSE B. | Q1 | ||||||||||
TC MONTFERRIER SUR LEZ | 4/6 | wo | ||||||||||
LAVOIE Jean-Sébastien | 3 | |||||||||||
CLUB ETRANGERS FEDERATION | CAN | |||||||||||
POUPINEL Léo | ||||||||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 5/6 | GRILLON V. | ||||||||||
q3 | GRILLON Vincent | 7/6(5) 6/2 | ||||||||||
TC CASTRIES | 15/1 | PIERRE P. | ||||||||||
RIBAULT Nathan | 3/6 7/5 6/4 | |||||||||||
TC CASTRIES | 5/6 | PIERRE P. | LEFEUVRE T. | Q2 | ||||||||
q2 | PIERRE Philippe | 6/3 6/4 | 6/1 6/0 | |||||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 15/1 | LEFEUVRE Tom | 2 | |||||||||
TC LA GRANDE MOTTE | 4/6 | |||||||||||
ROUAULT Leo | ||||||||||||
CLAPIERS TENNIS CLUB | 15 | BURDEAU F. | ||||||||||
q4 | BURDEAU Fabien | 6/2 6/4 | ||||||||||
TENNIS SAINT BRES | 15/1 | JULIA A. | ||||||||||
JULIA Anthony | 3/6 6/3 6/3 | |||||||||||
TC MONTPELLIER | 15 | JULIA A. | JULIA A. | Q3 | ||||||||
q5 | GRANIER Zaccharie | 6/1 6/0 | 6/1 3/6 6/2 | |||||||||
TC CIGALOIS | 15/5 | CHAPOUTOT Hugo | 1 | |||||||||
TC TROYES | 4/6 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15/2 15/1
DUCASSE Baptiste | ||||||||||||
TC TEYRAN | 15/1 | |||||||||||
DUCASSE B. | ||||||||||||
DAUDE Vincent | 6/0 6/1 | |||||||||||
TC ST BAUZILLE DE MONTMEL | 15/2 | DAUDE V. | ||||||||||
q6 | BRESSON Stanislas | 6/4 0/6 6/4 | ||||||||||
TC CASTRIES | 15/3 | DUCASSE B. | Q1 | |||||||||
q7 | CASTILLO Xavier | 6/2 6/3 | ||||||||||
TC CASTRIES | 15/3 | CASTILLO X. | ||||||||||
BAZIN Geoffroy | 6/4 6/4 | |||||||||||
TC PRADES LE LEZ | 15/2 | MEIFFRET J. | ||||||||||
6/4 6/1 | ||||||||||||
MEIFFRET Jérôme | 5 | |||||||||||
TC LUNEL VIEL | 15/1 | |||||||||||
BOULAND Nicolas | ||||||||||||
TC CASTRIES | 15/1 | |||||||||||
OLIVA G. | ||||||||||||
OLIVA Gaëtan | 6/2 6/1 | |||||||||||
TC CRESSOIS | 15/2 | OLIVA G. | ||||||||||
q2 | MANGIONE Axel | 3/6 6/0 6/0 | ||||||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 15/3 | PIERRE P. | Q2 | |||||||||
q3 | DAIGREMONT Sebastien | 7/6(0) 6/2 | ||||||||||
TC SAINT AUNES | 15/3 | BINSE C. | ||||||||||
BINSE CHRISTOPHE | 6/2 5/7 6/4 | |||||||||||
TC CASTRIES | 15/2 | PIERRE P. | ||||||||||
7/5 6/3 | ||||||||||||
PIERRE Philippe | 4 | |||||||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 15/1 | |||||||||||
GONDELLE Jordan | ||||||||||||
TC ST BAUZILLE DE MONTMEL | 15/2 | |||||||||||
GONDELLE J. | ||||||||||||
6/0 7/5 | ||||||||||||
q1 | LANGLOIS Remi | GRILLON V. | Q3 | |||||||||
SCEAUX (TC) | 15/5 | 6/3 6/2 | ||||||||||
GRILLON Vincent | 3 | |||||||||||
TC CASTRIES | 15/1 | |||||||||||
GAND Simon | ||||||||||||
ASSOCIATION TENNIS ASSAS | 15/2 | |||||||||||
GAND S. | ||||||||||||
2/6 7/5 7/5 | ||||||||||||
q4 | DIAZ Laurent | BURDEAU F. | Q4 | |||||||||
CO CARNON | 15/4 | 6/3 4/1 ab. | ||||||||||
BURDEAU Fabien | 2 | |||||||||||
TENNIS SAINT BRES | 15/1 | |||||||||||
BANCAL Romain | ||||||||||||
TC MONTFERRIER SUR LEZ | 15/2 | |||||||||||
GRANIER Z. | ||||||||||||
6/2 6/1 | ||||||||||||
q5 | GRANIER Zaccharie | GRANIER Z. | Q5 | |||||||||
TC CIGALOIS | 15/5 | 6/3 6/2 | ||||||||||
DAUNIS Flavien | 1 | |||||||||||
TENNIS CLUB DE PEROLS | 15/1 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 15/4 15/3
PADILLA Thierry | |||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/4 | LANGLOIS R. | |||||||
q7 | LANGLOIS Remi | 6/1 6/3 | |||||||
SCEAUX (TC) | 15/5 | LANGLOIS R. | Q1 | ||||||
q1 | ROUANET didier | 6/3 6/1 | |||||||
TC CASTRIES | 15/5 | ROUANET d. | |||||||
GIROD Jean-sebastien | 7 | 6/3 5/7 6/4 | |||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/4 | ||||||||
q5 | RENAUDINEAU Victorien | ||||||||
TC LUNEL VIEL | 30 | MANGIONE A. | Q2 | ||||||
MANGIONE Axel | 6 | 6/4 6/2 | |||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 15/3 | ||||||||
q3 | BUCCELLA Cedric | ||||||||
TC CRESSOIS | 15/5 | DAIGREMONT S. | Q3 | ||||||
DAIGREMONT Sebastien | 5 | 6/2 5/7 6/4 | |||||||
TC SAINT AUNES | 15/3 | ||||||||
DIAZ Laurent | |||||||||
CO CARNON | 15/4 | DIAZ L. | |||||||
q8 | CLEMENT François-xavier | 6/2 6/1 | DIAZ L. | Q4 | |||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/5 | 6/4 6/3 | |||||||
STOJANOVIC Sacha | 4 | ||||||||
TC CASTRIES | 15/3 | ||||||||
POULIN Charlie | |||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/4 | GRANIER Z. | |||||||
q4 | GRANIER Zaccharie | 6/1 6/1 | GRANIER Z. | Q5 | |||||
TC CIGALOIS | 15/5 | 6/2 6/4 | |||||||
BARRAZZA Cyrille | 3 | ||||||||
TENNIS SAINT BRES | 15/3 | ||||||||
AYATS Jean Louis | |||||||||
TC CASTRIES | 15/4 | AYATS J. | |||||||
q2 | MARINIER Sebastien | 6/1 2/6 6/3 | BRESSON S. | Q6 | |||||
TC CASTRIES | 15/5 | 6/0 6/0 | |||||||
BRESSON Stanislas | 2 | ||||||||
TC CASTRIES | 15/3 | ||||||||
LEMAITRE Charles | |||||||||
TC ST BAUZILLE DE MONTMEL | 15/4 | LEMAITRE C. | |||||||
q6 | GUTKNECHT Alexandre | 6/0 6/1 | CASTILLO X. | Q7 | |||||
TC DE RESTINCLIERES BEAULIEU | 15/5 | 7/6 6/4 | |||||||
CASTILLO Xavier | 1 | ||||||||
TC CASTRIES | 15/3 |
Simple Messieurs Senior : Tableau SM 30 15/5
ROUANET didier | 2 | |||||||||||
TC CASTRIES | 15/5 | |||||||||||
DI LORETO Fabio | ROUANET d. | Q1 | ||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30 | 3/6 6/4 6/1 | ||||||||||
DI LORETO F. | ||||||||||||
6/2 6/7 6/2 | ||||||||||||
q4 | MOSSER René | |||||||||||
TC SAINT GELY DU FESC | 30/1 | |||||||||||
MARINIER Sebastien | 7 | |||||||||||
TC CASTRIES | 15/5 | MARINIER S. | Q2 | |||||||||
LANGLOIS Gregory | 6/3 7/5 | |||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 15/5 | |||||||||||
LAURENT Colin | 3 | |||||||||||
TC CASTRIES | 15/5 | |||||||||||
BUCCELLA Cedric | BUCCELLA C. | Q3 | ||||||||||
TC CRESSOIS | 15/5 | 6/3 7/5 | ||||||||||
BUCCELLA C. | ||||||||||||
VIAL Romain | 4/6 6/4 6/2 | |||||||||||
TC COMITE DE PARIS | 30 | DOMINGUEZ C. | ||||||||||
q5 | DOMINGUEZ Cyril | 6/1 6/2 | ||||||||||
TC SAINT AUNES | 30/1 | |||||||||||
GRANIER Zaccharie | 6 | |||||||||||
TC CIGALOIS | 15/5 | |||||||||||
DELFOLIE Adrien | GRANIER Z. | Q4 | ||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30 | 6/2 6/2 | ||||||||||
DELFOLIE A. | ||||||||||||
6/4 3/6 6/2 | ||||||||||||
q3 | LEVARD Hadrien | |||||||||||
TC PIERRE ROUGE | 30/1 | |||||||||||
q2 | CLEMENT Alexis | |||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/1 | |||||||||||
RENAUDINEAU V. | ||||||||||||
6/1 6/1 | ||||||||||||
RENAUDINEAU Victorien | RENAUDINEAU V. | Q5 | ||||||||||
TC LUNEL VIEL | 30 | 6/2 6/2 | ||||||||||
MENAGE Quentin | 5 | |||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 15/5 | |||||||||||
q1 | LOMBART Olivier | |||||||||||
ASPTT MONTPELLIER | 30/1 | |||||||||||
MARSAC P. | ||||||||||||
6/2 2/6 6/2 | ||||||||||||
MARSAC Pascal | GUTKNECHT A. | Q6 | ||||||||||
TC CASTRIES | 15/5 | 6/4 3/6 6/1 | ||||||||||
GUTKNECHT Alexandre | 4 | |||||||||||
TC DE RESTINCLIERES BEAULIEU | 15/5 | |||||||||||
LANGLOIS Remi | ||||||||||||
SCEAUX (TC) | 15/5 | LANGLOIS R. | Q7 | |||||||||
LUCCHESE Yohan | 8 | 6/1 6/0 | ||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 15/5 | |||||||||||
MIGEON Cedric | ||||||||||||
TC CASTRIES | 30 | |||||||||||
MIGEON C. | ||||||||||||
6/3 1/6 6/2 | ||||||||||||
MASRI Christian | CLEMENT F. | Q8 | ||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30 | 6/3 6/1 | ||||||||||
CLEMENT François-xavier | 1 | |||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/5 |
Simple Messieurs Senior : Tableau 30/1
LOMBART Olivier | |||||||||
ASPTT MONTPELLIER | 30/1 | LOMBART O. | Q1 | ||||||
RANDRIAMINAHISOA Tiana | 5 | 6/1 6/3 | |||||||
TC CRESSOIS | 30/1 | ||||||||
q1 | CHAPTAL Ludovic | ||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | CLEMENT A. | Q2 | ||||||
CLEMENT Alexis | 4 | 6/2 6/3 | |||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/1 | ||||||||
COUDEVILLE Christophe | |||||||||
COMITE HERAULT TENNIS | 30/1 | MARRON T. | |||||||
q3 | MARRON Thomas | 6/4 4/6 6/1 | LEVARD H. | Q3 | |||||
TC CASTRIES | 30/2 | 7/5 3/6 7/5 | |||||||
LEVARD Hadrien | 3 | ||||||||
TC PIERRE ROUGE | 30/1 | ||||||||
THOMINE Gregory | |||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | CALON R. | |||||||
q4 | CALON Remy | 6/3 3/6 6/2 | MOSSER R. | Q4 | |||||
TC VENDARGUES | 30/2 | wo | |||||||
MOSSER René | 2 | ||||||||
TC SAINT GELY DU FESC | 30/1 | ||||||||
LAFAY Denis | |||||||||
TC ST BAUZILLE DE MONTMEL | 30/1 | LAFAY D. | |||||||
q2 | URBAIN Jean Paul | 6/0 6/2 | DOMINGUEZ C. | Q5 | |||||
TC CASTRIES | 30/2 | 6/1 6/2 | |||||||
DOMINGUEZ Cyril | 1 | ||||||||
TC SAINT AUNES | 30/1 |
Simple Messieurs Senior : Tableau Nc à 30/2
CHAPTAL Ludovic | 2 | ||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | CHAPTAL L. | Q1 | ||||||
RIOU jordane | 6/3 7/6 | ||||||||
TC MONTFERRIER SUR LEZ | 30/4 | CUTAYAR E. | |||||||
CUTAYAR Erick | 7/5 6/0 | ||||||||
TC CASTRIES | 30/4 | ||||||||
URBAIN Jean Paul | 3 | ||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | URBAIN J. | Q2 | ||||||
ROURE Fabrice | 7/5 6/4 | ||||||||
TC CASTRIES | 30/4 | ROURE F. | |||||||
FIORESE Loris | 6/1 3/6 6/3 | ||||||||
TC SAINT JEAN DE VEDAS | 40 | ||||||||
DEROQUE Sébastien | |||||||||
TC ST BAUZILLE DE MONTMEL | 30/2 | MARRON T. | Q3 | ||||||
MARRON Thomas | 4 | 6/2 6/2 | |||||||
TC CASTRIES | 30/2 | ||||||||
CALLIER Ludovic | |||||||||
TC CASTRIES | 30/5 | COUDOUEL D. | |||||||
COUDOUEL Denis | 6/2 6/3 | CALON R. | Q4 | ||||||
TC CASTRIES | 30/4 | 6/3 7/5 | |||||||
CALON Remy | 1 | ||||||||
TC VENDARGUES | 30/2 |
Simple Messieurs 35 : Tableau SM +35 TABLEAU FINAL
ALAUZET David | 2 | ||||||||||||||
DAUDE Vincent | TENNIS SAINT BRES | 15 | |||||||||||||
TC ST BAUZILLE DE MONTMEL | 15/2 | DAUDE V. | ALAUZET D. | ||||||||||||
q3 | BRESSON Stanislas | 6/3 6/2 | 6/2 6/1 | ||||||||||||
TC CASTRIES | 15/3 | ROUVIERE T. | |||||||||||||
DOUINE Christophe | 6/0 3/6 6/1 | ||||||||||||||
TC CASTRIES | 15/2 | ROUVIERE T. | |||||||||||||
q4 | ROUVIERE Thibaut | 6/2 3/6 7/5 | |||||||||||||
TC LUNEL | 15/3 | ALAUZET D. | |||||||||||||
6/2 6/3 | |||||||||||||||
q2 | BARRAZZA Cyrille | ||||||||||||||
TENNIS SAINT BRES | 15/3 | RICHARD F. | |||||||||||||
RICHARD Fabien | 6/3 6/7 6/3 | ||||||||||||||
CO CARNON | 15/2 | RICHARD F. | |||||||||||||
q1 | BARBEZIER julien | 0/6 6/2 6/2 | |||||||||||||
COUNTRY CLUB AIXOIS | 15/3 | BINSE C. | RICHARD F. | ||||||||||||
BINSE CHRISTOPHE | 6/3 6/4 | wo | |||||||||||||
TC CASTRIES | 15/2 | JULIA Anthony | 1 | ||||||||||||
TC MONTPELLIER | 15 |
Simple Messieurs 35 : Tableau SM+35 15/4 15/3
BARBEZIER julien | 2 | |||||||||||
COUNTRY CLUB AIXOIS | 15/3 | |||||||||||
GIROD Jean-sebastien | BARBEZIER j. | Q1 | ||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/4 | 6/4 6/3 | ||||||||||
GIROD J. | ||||||||||||
6/4 7/5 | ||||||||||||
q2 | NEAU-DELAMARE Damien | |||||||||||
TC CRESSOIS | 30 | |||||||||||
BARRAZZA Cyrille | 3 | |||||||||||
TENNIS SAINT BRES | 15/3 | |||||||||||
BREUILLON Samy | BARRAZZA C. | Q2 | ||||||||||
TC CASTRIES | 15/4 | 6/0 6/1 | ||||||||||
BREUILLON S. | ||||||||||||
PADILLA Thierry | 3/6 6/1 6/4 | |||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/4 | PADILLA T. | ||||||||||
q4 | LANGLOIS Gregory | 6/3 6/4 | ||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 15/5 | |||||||||||
q5 | RIBAY Ronan | |||||||||||
TC CRESSOIS | 30/1 | NADAUD E. | ||||||||||
NADAUD Emmanuel | 6/4 7/5 | |||||||||||
TENNIS SAINT BRES | 15/4 | D'ESPALUNGUE D'ARROS X. | ||||||||||
6/3 6/1 | ||||||||||||
D'ESPALUNGUE D'ARROS Xavier | ||||||||||||
q1 | MARQUES Ludovic | TC CASTRIES | 15/3 | BRESSON S. | Q3 | |||||||
TC ST BAUZILLE DE MONTMEL | 15/5 | MARQUES L. | 7/5 6/1 | |||||||||
NEVE Jean luc | 4/6 6/0 6/1 | |||||||||||
TC CASTRIES | 15/4 | BRESSON S. | ||||||||||
6/3 6/4 | ||||||||||||
BRESSON Stanislas | 4 | |||||||||||
TC CASTRIES | 15/3 | |||||||||||
q3 | CVETIC Kosta | |||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | |||||||||||
DIAZ L. | ||||||||||||
6/3 6/2 | ||||||||||||
DIAZ Laurent | ROUVIERE T. | Q4 | ||||||||||
CO CARNON | 15/4 | 6/3 6/7 6/3 | ||||||||||
ROUVIERE Thibaut | 1 | |||||||||||
TC LUNEL | 15/3 |
Simple Messieurs 35 : Tableau SM +35 30 15/5
MARQUES Ludovic | |||||||||
TC ST BAUZILLE DE MONTMEL | 15/5 | MARQUES L. | Q1 | ||||||
GRANIER Sébastien | 5 | 6/2 6/1 | |||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 15/5 | ||||||||
NEAU-DELAMARE Damien | |||||||||
TC CRESSOIS | 30 | NEAU-DELAMARE D. | |||||||
q2 | THOMINE Gregory | 6/2 6/4 | NEAU-DELAMARE D. | Q2 | |||||
TC CASTRIES | 30/1 | wo | |||||||
RUBIO Florian | 4 | ||||||||
ASCM SAINT JUST | 15/5 | ||||||||
WENDLING Fréderic | |||||||||
TC CRESSOIS | 30 | CVETIC K. | |||||||
q1 | CVETIC Kosta | 6/4 6/3 | CVETIC K. | Q3 | |||||
TC CASTRIES | 30/2 | 6/1 6/2 | |||||||
CLEMENT François-xavier | 3 | ||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/5 | ||||||||
GOURMAIN Patrick | |||||||||
TC CRESSOIS | 30 | GOURMAIN P. | |||||||
q4 | LAFAY Denis | 4/6 6/3 6/3 | LANGLOIS G. | Q4 | |||||
TC ST BAUZILLE DE MONTMEL | 30/1 | 7/5 7/5 | |||||||
LANGLOIS Gregory | 2 | ||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 15/5 | ||||||||
MASRI Christian | |||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30 | RIBAY R. | |||||||
q3 | RIBAY Ronan | 6/2 6/2 | RIBAY R. | Q5 | |||||
TC CRESSOIS | 30/1 | 6/1 6/0 | |||||||
GAGNIER Nicolas | 1 | ||||||||
TC VENDARGUES | 15/5 |
Simple Messieurs 35 : Tableau SM+35 Nc à 30/1
CHABANON Joel | 2 | |||||||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 30/1 | |||||||||||
CVETIC Kosta | CVETIC K. | Q1 | ||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | 6/4 6/2 | ||||||||||
CVETIC K. | ||||||||||||
FORCELLINO Gregory | 6/3 6/2 | |||||||||||
TC CRESSOIS | 30/3 | FORCELLINO G. | ||||||||||
MALLIE Thomas | 6/1 6/3 | |||||||||||
TC CASTRIES | NC | |||||||||||
THOMINE Gregory | 3 | |||||||||||
TC CASTRIES | 30/1 | |||||||||||
OPIGEZ Philippe | THOMINE G. | Q2 | ||||||||||
TC LA GRANDE MOTTE | 30/2 | 6/2 1/6 6/2 | ||||||||||
OPIGEZ P. | ||||||||||||
6/2 6/7(5) 6/2 | ||||||||||||
LACROIX Sylvain | ||||||||||||
ASPTT MONTPELLIER | 30/3 | |||||||||||
COUDEVILLE Christophe | ||||||||||||
COMITE HERAULT TENNIS | 30/1 | RIBAY R. | Q3 | |||||||||
RIBAY Ronan | 4 | 6/2 2/6 6/1 | ||||||||||
TC CRESSOIS | 30/1 | |||||||||||
MALLIE Julien | ||||||||||||
TC SAINT GEORGES D'ORQUES | 30/3 | |||||||||||
SOILLY G. | ||||||||||||
6/3 6/0 | ||||||||||||
SOILLY Gilles | LAFAY D. | Q4 | ||||||||||
TC CASTRIES | 30/3 | 6/4 4/6 6/1 | ||||||||||
LAFAY Denis | 1 | |||||||||||
TC ST BAUZILLE DE MONTMEL | 30/1 |
Simple Messieurs 45 : Tableau TABLEAU FINAL SM +45
FREVOL Didier | 2 | |||||||||||||||||
MAZZA Philippe | ASCH MONTPELLIER | 15/2 | ||||||||||||||||
TC CASTRIES | 15/4 | MAZZA P. | ||||||||||||||||
q2 | TISON Fabrice | 6/2 6/0 | MAZZA P. | |||||||||||||||
ASPTT MONTPELLIER | 30 | MAZZA P. | wo | |||||||||||||||
q1 | MONNET Claude | 6/0 6/0 | ||||||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/1 | MONNET C. | MAZZA P. | |||||||||||||||
BAUDU CHRISTIAN | 6/3 6/4 | 6/3 6/4 | ||||||||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 15/4 | DUPONT Jean Marc | ||||||||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 15/3 | |||||||||||||||||
MAZZA P. | ||||||||||||||||||
WILLIAMS Nigel | 6/4 1/6 7/5 | |||||||||||||||||
TC CASTRIES | 15/4 | |||||||||||||||||
GARCIA D. | ||||||||||||||||||
6/7 7/5 6/4 | ||||||||||||||||||
GARCIA David | CASTILLO X. | |||||||||||||||||
TC CRESSOIS | 15/4 | 6/3 6/4 | ||||||||||||||||
CASTILLO Xavier | PIERRE P. | |||||||||||||||||
TC CASTRIES | 15/3 | 1/6 6/3 6/1 | ||||||||||||||||
PIERRE Philippe | 1 | |||||||||||||||||
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 15/1 |
Simple Messieurs 45 : Tableau SM +45 30 15/5
MARSAC Pascal | 2 | |||||||||||
TC CASTRIES | 15/5 | |||||||||||
MONNET C. | ||||||||||||
MORONVAL Christian | 6/4 6/3 | |||||||||||
TC DE RESTINCLIERES BEAULIEU | 30 | MONNET C. | ||||||||||
q4 | MONNET Claude | 6/2 6/2 | MONNET C. | Q1 | ||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/1 | ROUANET didier | 7/6 6/4 | |||||||||
TC CASTRIES | 15/5 | |||||||||||
BONORA P. | ||||||||||||
BONORA Patrick | wo | |||||||||||
ASSOCIATION TENNIS ASSAS | 30 | BONORA P. | ||||||||||
q2 | DULLIN Cyrille | 6/3 6/0 | ||||||||||
TC CASTRIES | 30/4 | |||||||||||
q3 | BADE Olivier | |||||||||||
ASSOCIATION TENNIS ASSAS | 30/1 | TISON F. | ||||||||||
TISON Fabrice | 6/1 6/3 | |||||||||||
ASPTT MONTPELLIER | 30 | TISON F. | ||||||||||
6/1 6/2 | ||||||||||||
MARINIER Sebastien | ||||||||||||
q1 | CAZENAVE RENAUD | TC CASTRIES | 15/5 | TISON F. | Q2 | |||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/1 | GERVAIS G. | 6/3 6/3 | |||||||||
GERVAIS Gerard | 6/3 6/3 | |||||||||||
TC CRESSOIS | 30 | GERVAIS G. | ||||||||||
wo | ||||||||||||
NGUYEN PHUOC DUC Jean Paul | 1 | |||||||||||
TC VENDARGUES | 15/5 |
Simple Messieurs 45 : Tableau SM+45 NC-30/1
CAZENAVE RENAUD | 2 | |||||||||||
TC CASTELNAUVIEN | 30/1 | |||||||||||
LEMAITRE gilles | CAZENAVE R. | Q1 | ||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30/2 | 6/2 6/1 | ||||||||||
PAUL P. | ||||||||||||
PAUL Patrice | 7/5 6/4 | |||||||||||
ASSOCIATION TENNIS ASSAS | 30/3 | PAUL P. | ||||||||||
PAROLDI Eric | 6/3 5/7 6/4 | |||||||||||
TC CASTRIES | 30/3 | |||||||||||
MOSSER René | 3 | |||||||||||
TC SAINT GELY DU FESC | 30/1 | |||||||||||
CAVET Pascal | DULLIN C. | Q2 | ||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | 6/2 6/2 | ||||||||||
DULLIN C. | ||||||||||||
DULLIN Cyrille | wo | |||||||||||
TC CASTRIES | 30/4 | DULLIN C. | ||||||||||
ROURE Fabrice | 6/7 6/0 6/4 | |||||||||||
TC CASTRIES | 30/4 | |||||||||||
GALLIZIA Sylvain | ||||||||||||
CLUB DE TENNIS SAINT DREZERY | 30/3 | CHAPTAL L. | ||||||||||
CHAPTAL Ludovic | 6/0 6/3 | |||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | BERTRAND F. | ||||||||||
6/3 6/0 | ||||||||||||
BERTRAND Francois | BADE O. | Q3 | ||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | 6/2 6/2 | ||||||||||
BADE Olivier | 4 | |||||||||||
ASSOCIATION TENNIS ASSAS | 30/1 | |||||||||||
BOULAND Philippe | ||||||||||||
TC CASTRIES | 30/2 | BOULAND P. | ||||||||||
FEITH Frederic | 6/3 6/2 | |||||||||||
RAQUETTE MELGORIENNE | 30/3 | MONNET C. | ||||||||||
6/2 6/3 | ||||||||||||
MONNET Claude | MONNET C. | Q4 | ||||||||||
